Схема установки двигателя трактора ХТЗ-150К-03


Схема установки двигателя трактора ХТЗ-150К-03


Номер на рисунке/  Обозначение/ Количество на трактор/ Наименование/  
  1. 150.00.011 / 1 / Трубка  
  2. 150.00.014А / 4/  Кожух
  3. 150.00.019-9/ 1/ Топливопровод
  4. 150.00.033-1А / 2/ Колпак
  5. 150.00.049-1 А/ 1/ Шланг
  6. 150.00.064-1/ 2/ Кронштейн
  7. 150.00.065-9/ 1/ Топливопровод
  8. 150.00.066-1/ 1/ Трубка
  9. 150.00.073/ 2/ Подушка
  10. 150.00.074/ 2/ Скоба
  11. 150.00.075/ 4/ Подушка
  12. 150.00.076/ 1/ Трубка
  13. 63-00001.00/ 1/ Дизель СМД-63
  14. ХС-18/ 8/ Хомут
  15. 151.00.110/ 2/ Кронштейн
  16. 14.57.223/ 8/ Шайба
  17. 16-006/ 4/ Прокладка
  18. 74.37.437 / 8/ Болт
  19. 74.37.437-01/ 8/ Болт
  20. 120.00.108-1 /*/  Подкладка
  21. 120.00.108-1-01 /*/ Подкладка
  22. 150.00.101-2А/ 1/ Опора
  23. 150.00.102-1/ 2/ Кронштейн
  24. 150.00.103-5/ 2/ Опора
  25. 150.00.104-1Б/ 1/ Опора
  26. 150.00.109/ */  Прокладка
  27. 150.00.109-01/ */ Прокладка
  28. 150.00.169-2А/ 2/ Кронштейн
  29. 150.00.176-5/ 2/ Трубка
  30. 150.00.182А/ 7/ Трубка
  31. 150.00.227/ 4/ Шланг
  32. 150.00.246/ 16/ Болт
  33. 150.00.257/ 4/ Болт
  34. 150.00.271/ 1/ Скоба
  35. 150.55.191/ 4/ Прижим
  36. А12.01.003-03/ 2/ Болт
  37. БПУс-10/ 2/ Болт
  38. ПЖ- 1,6x160/ 6/ Проволока
  39. ШПУ-10/ 4/ Шайба
  40. М10x25.7796/ 4/ Болт
  41. М10.5915/ 2/ Гайка
  42. М14x1,5.5918/ 4/ Гайка
  43. 10 65Г.6402/ 4/ Шайба
  44. 120Т 65Г.6402/ 8/ Шайба
  45. 140Т 65Г.6402/ 16/ Шайба
  46. 10.04.11371/ 1/ Шайба
  47. 14.04.11371/ 4/ Шайба
  48.  3,2x25.379/ 4/  Шплинт  
Blog Widget by LinkWithin

Комментариев нет:

Отправить комментарий